Calendrier actionnaires
2020 AGM | 29/09/2020 | Télécharger le rapport |
Publications précédentes
2019 revenus annuels | 28/01/2019 | Télécharger le rapport |
2019 résultats semestriels | 26/09/2019 | Télécharger le rapport |
2019 revenus semestriels | 30/07/2019 | Télécharger le rapport |
2019 Assemblée Générale Annuelle pour les résultats | 18/07/2019 | Télécharger le rapport |
2019 Assemblée Générale Annuelle pour les résultats | 26/06/2019 | Télécharger le rapport |
2018 résultats annuels | 30/04/2019 | Télécharger le rapport |
2018 revenus annuels | 22/01/2019 | Télécharger le rapport |
2018 résultats semestriels | 26/09/2018 | Télécharger le rapport |
2018 revenus semestriels | 02/08/2018 | Télécharger le rapport |
2018 Assemblée Générale Annuelle pour les résultats | 12/06/2018 | Télécharger le rapport |
2017 résultats annuels | 26/04/2018 | Télécharger le rapport |
2017 revenus annuels | 24/01/2018 | Télécharger le rapport |
2017 résultats semestriels | 16/08/2017 | Télécharger le rapport |
2017 revenus semestriels | 20/07/2017 | Télécharger le rapport |
2017 Assemblée Générale Annuelle pour les résultats | 28/06/2017 | Télécharger le rapport |
2016 résultats annuels | 27/04/2017 | Télécharger le rapport |
2016 revenus annuels | 24/01/2017 | Télécharger le rapport |
2016 résultats semestriels | 27/10/2016 | Télécharger le rapport |
2016 revenus semestriels | 20/07/2016 | Télécharger le rapport |
2015 résultats annuels | 12/05/2016 | Télécharger le rapport |
2015 revenus annuels | 13/01/2016 | Télécharger le rapport |
2015 Résultats semestriels | 13/01/2016 | Télécharger le rapport |
2015 Revenus semestriels | 28/10/2015 | Télécharger le rapport |
2014 Résultats annuels | 20/07/2015 | Télécharger le rapport |
2014 Chiffre d’affaires annuel | 29/04/2015 | Télécharger le rapport |
2014 annual revenues | 26/01/2015 | Télécharger le rapport |
Les publications financières auront lieu après clôture des marchés. Ce calendrier est indicatif et peut être soumis à modifications.